Biến Tần Yaskawa G7 - 3 Pha - 400V
Liên hệ





Đang trực tuyến : 1
Hôm nay : 130
Hôm qua : 125
Lượt truy cập : 424.466
Trong tháng : 3.232
Trong tuần : 255
Mã biến tần | Công suất (HP) | Công suất (KW) | Dòng điện định mức (A) | Cao (mm) | Rộng (mm) | Sâu (mm) |
CIMR-ET4A0002 | 1 | 0.75 | 2.1 | 300 | 140 | 147 |
CIMR-ET4A0004 | 2 | 1.5 | 4.1 | 300 | 140 | 147 |
CIMR-ET4A0005 | 3 | 2.2 | 5.4 | 300 | 140 | 147 |
CIMR-ET4A0007 | 4 | 3.0 | 6.9 | 300 | 140 | 147 |
CIMR-ET4A0009 | 5 | 3.7 | 8.8 | 300 | 140 | 147 |
CIMR-ET4A0011 | 7.5 | 5.5 | 11.1 | 300 | 140 | 164 |
CIMR-ET4A0018 | 10 | 7.5 | 17.5 | 300 | 140 | 164 |
CIMR-ET4A0023 | 15 | 11 | 23.0 | 300 | 140 | 167 |
CIMR-ET4A0031 | 20 | 15 | 31.0 | 340 | 180 | 167 |
CIMR-ET4A0038 | 25 | 18.5 | 38.0 | 340 | 180 | 187 |
CIMR-ET4A0044 | 30 | 22 | 44.0 | 400 | 220 | 197 |
CIMR-ET4A0058 | 40 | 30 | 58.0 | 465 | 254 | 258 |
CIMR-ET4A0072 | 50 | 37 | 72.0 | 515 | 279 | 258 |
CIMR-ET4A0088 | 60 | 45 | 88.0 | 630 | 329 | 258 |
CIMR-ET4A0103 | 75 | 55 | 103 | 630 | 329 | 258 |
CIMR-ET4A0139 | 100 | 75 | 139 | 730 | 329 | 283 |
CIMR-ET4A0165 | 125 | 90 | 165 | 730 | 329 | 283 |
CIMR-ET4A0208 | 150 | 110 | 208 | 705 | 456 | 330 |
CIMR-ET4A0250 | 200 | 160 | 250 | 800 | 504 | 350 |
CIMR-ET4A0296 | 250 | 185 | 296 | 800 | 504 | 350 |
CIMR-ET4A0362 | 300 | 220 | 362 | 800 | 504 | 350 |
CIMR-ET4A0414 | 350 | - | 414 | 950 | 500 | 370 |
CIMR-ET4A0515 | 400-450 | - | 515 | 1140 | 670 | 370 |
CIMR-ET4A0675 | 500-550 | - | 675 | 1140 | 670 | 370 |
CIMR-ET4A0930 | 600-800 | - | 930 | 1380 | 1250 | 370 |
CIMR-ET4A1200 | 1000 | - | 1200 | 1380 | 1250 | 370 |
Khả năng quá tải | 150% trong 60s (tải nặng), 120% trong 60s (tải thường). |
Tần số ngõ ra | 0 - 400 Hz (có thể cao hơn) |
Phương pháp điều khiển | V/f Control, vector vòng hở và vòng kín. |
Cấp bảo vệ | IP20/ NEMA1 |
Nhiệt độ vận hành | -10 đến +50 oC |
Loại Motor | Không đồng bộ, đồng bộ SPM, đồng bộ IPM. |
Tích hợp bộ hãm | Có sẵn lên đến 50HP (tải thường), 40HP (tải nặng). |
Chứng nhận toàn cầu | CE, UL, CSA, RoHS, C-Tick. |
Ngỏ vào/ra tiêu chuẩn | 8 ngỏ vào số 24VDC, 3 ngỏ vào analog (0+/- 10VDC, 4-20mA), 1 ngỏ vào xung 32kHz, 1 relay báo lỗi, 3 ngỏ ra relay, 1 ngỏ ra analog (0+/- 10VDC, 4-20mA), 1 ngỏ ra phát xung. |
Ngỏ vào/ ra mở rộng | 3 ngỏ vào analog -10 đến +10V -13 bits plus sign - 4 đến 20mA, 16 ngỏ vào số (+24Vcho tốc độ BCD), 2 ngỏ ra analog (-10 đến +10V, 11 bits), 8 ngỏ ra số (6 transistor, 2 relay) |
Mạng truyền thông |
Tích hợp MODBUS RTU, RS-422/485, 115Kbps Optional: DeviceNet, EtherNet/IP, Profibus-DP, ModbusTCP/IP,MECHATTROLINK - II, CANopen, CC-Link. |
Dải điều khiển | 1500:1 vector vòng kín (IM và PM Motors), 200:1 vector vòng hở (IM Motors), 100:1vector vòng kín (PM Motors) |
Độ chính xác tốc độ | ≤0.02%: vector vòng kín, ≤0.2%: vector vòng hở. |
Hàm lập trình chức năng | 100 kết nối, tốc độ quét 1ms. |