Ổn Áp 3 Pha LiOA - SH3
Liên hệ
Đang trực tuyến : 1
Hôm nay : 8
Hôm qua : 71
Lượt truy cập : 416.675
Trong tháng : 403
Trong tuần : 508
Điện áp vào | 160V ~ 430V (90V ~ 250V) | |
Điện áp ra | 380V ± 2 ~ 3% (200V ± 2 ~ 3%) | |
Tần số | 49 ~ 62Hz | |
Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi |
0,4s ÷ 1s ≤ 30 kVA |
1s ÷ 3s > 30 kVA |
Nhiệt độ môi trường | -5°C ~ +40°C | |
Nguyên lý điều khiển | Động cơ Servo 1 chiều | |
Kiểu dáng | Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước | |
Độ cách điện | Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V | |
Độ bền điện | Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút |
Mã sản phẩm | Công suất (kVA) | Kích thước (DxRxC) | Trọng lượng (Kg) | Giá (VNĐ) |
DR3-3K | 3 | 410 x 280 x 640 | 29 | |
DR3-6K | 6 | 410 x 280 x 640 | 32 | |
DR3-10K | 10 | 480 x 365 x 715 | 44 | |
DR3-15K | 15 | 480 x 365 x 715 | 52 | |
DR3-20K | 20 | 545 x 390 x 1090 | 96 | |
DR3-30K | 30 | 545 x 390 x 1090 | 107 | |
DR3-45K | 45 | 780 x 562 x 1277 | 206 | |
DR3-60K | 60 | 780 x 562 x 1277 | 232 | |
DR3-75K | 75 | 820 x 710 x 1635 | 360 | |
DR3-100K | 100 | 820 x 710 x 1635 | 386 |
Giá: Liên hệ bộ phận Kinh Doanh.
Công Dụng Sản Phẩm:
- Ổn áp 3 pha công suất lớn, ổn định điện áp tự động
- Nguyên lý điều chỉnh bằng động cơ servo giúp dòng điện và điện áp ổn định liên tục.
- Bảo vệ thiết bị: Bảo vệ quá áp, sụt áp, bảo vệ quá tải, đóng ngắt điện chủ động.
- Kiếu dáng công nghiệp, phù hợp cho công trình, nhà máy sản xuất.
- Chất lượng được khẳng định trong nhiều năm.
- Vận hành êm, tự tiêu hao điện thấp, giúp thiết bị điện chạy đủ công suất.
- Độ bền cao.