Ổn Áp 3 Pha LiOA - DR3
Liên hệ
Đang trực tuyến : 1
Hôm nay : 71
Hôm qua : 324
Lượt truy cập : 416.667
Trong tháng : 395
Trong tuần : 500
Điện áp vào | 260V ~ 430V (150V ~ 248V) | |
Điện áp ra | 380V ± 2 ~ 3% (200V ± 2 ~ 3%) | |
Tần số | 49 ~ 62Hz | |
Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi |
0,4s ÷ 1s ≤ 30 kVA |
1s ÷ 3s > 30 kVA |
Nhiệt độ môi trường | -5°C ~ +40°C | |
Nguyên lý điều khiển | Động cơ Servo 1 chiều | |
Kiểu dáng | Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước | |
Độ cách điện | Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V | |
Độ bền điện | Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút |
Mã sản phẩm | Công suất (kVA) | Kích thước (DxRxC) | Trọng lượng (Kg) | Giá (VNĐ) |
SH3-3K | 3 | 410 x 280 x 640 | 29 | |
SH3-6K | 6 | 410 x 280 x 640 | 32 | |
SH3-10K | 10 | 480 x 365 x 715 | 44 | |
SH3-15K | 15 | 480 x 365 x 715 | 52 | |
SH3-20K | 20 | 545 x 390 x 1090 | 78 | |
SH3-30K | 30 | 545 x 390 x 1090 | 87 | |
SH3-45K | 45 | 610 x 470 x 1270 | 176 | |
SH3-60K | 60 | 610 x 470 x 1270 | 188 | |
SH3-75K | 75 | 780 x 562 x 1247 | 218 | |
SH3-100K | 100 | 780 x 562 x 1247 | 246 | |
SH3-150K | 150 | 820 x 710 x 1635 | 487 | |
SH3-200K | 200 | 1450 x 870 x 2020 | 580 | |
SH3-250K | 200 | 1450 x 870 x 2020 | 1088 | |
SH3-300K | 300 | 1450 x 870 x 2020 | 1185 | |
SH3-400K/3 | 400 | 1132 x 853 x 1535 | 1320 | |
SH3-500K/3 | 500 | 1132 x 853 x 1535 | 1750 |
Giá: Liên hệ bộ phận Kinh Doanh.
Công Dụng Sản Phẩm:
- Ổn áp 3 pha công suất lớn, ổn định điện áp tự động
- Nguyên lý điều chỉnh bằng động cơ servo giúp dòng điện và điện áp ổn định liên tục.
- Bảo vệ thiết bị: Bảo vệ quá áp, sụt áp, bảo vệ quá tải, đóng ngắt điện chủ động.
- Kiếu dáng công nghiệp, phù hợp cho công trình, nhà máy sản xuất.
- Chất lượng được khẳng định trong nhiều năm.
- Vận hành êm, tự tiêu hao điện thấp, giúp thiết bị điện chạy đủ công suất.
- Độ bền cao.