Biến Tần Yaskawa G7 - 3 Pha - 400V
Liên hệ
Đang trực tuyến : 1
Hôm nay : 204
Hôm qua : 124
Lượt truy cập : 415.567
Trong tháng : 3.867
Trong tuần : 0
Mã biến tần | Công suất (HP) | Công suất (KW) | Dòng điện định mức (A) | Cao (mm) | Rộng (mm) | Sâu (mm) |
CIMR-LC4A0009 | 5 | 3.7 | 9.2 | 140 | 259 | 165 |
CIMR-LC4A0015 | 7.5 | 5.5 | 14.8 | 140 | 259 | 168 |
CIMR-LC4A0018 | 10 | 7.5 | 18 | 140 | 259 | 168 |
CIMR-LC4A0024 | 15 | 11 | 24 | 180 | 300 | 168 |
CIMR-LC4A0031 | 20 | 15 | 31 | 221 | 351 | 168 |
CIMR-LC4A0039 | 25 | 18.5 | 39 | 221 | 351 | 198 |
CIMR-LC4A0045 | 30 | 22 | 45 | 249 | 399 | 259 |
CIMR-LC4A0060 | 40 | 30 | 60 | 274 | 450 | 259 |
CIMR-LC4A0075 | 50 | 37 | 75 | 325 | 551 | 282 |
CIMR-LC4A0091 | 60 | 45 | 91 | 325 | 551 | 282 |
CIMR-LC4A0112 | 75 | 55 | 112 | 325 | 551 | 282 |
CIMR-LC4A0150 | 100 | 75 | 150 | 325 | 551 | 282 |
CIMR-LC4A0180 | 125 | 90 | 180 | 500 | 800 | 351 |
CIMR-LC4A0390 | 200 | 160 | 390 | 500 | 800 | 351 |
Khả năng quá tải | 150% trong 60s (tải nặng) |
Tần số ngõ ra | 0 - 120 Hz |
Phương pháp điều khiển | Open Loop Current Vector Control, V/f Control, Flux Vector Control, PM Flux Vector Control. |
Cấp bảo vệ | IP20/ IP00 |
Loại Motor | Đông cơ thường và động cơ đồng bộ |
Tích hợp bộ hãm | Tích hợp bộ hãm lên đến 40HP. |
Chứng nhận toàn cầu | CE, UL, CUL, CAN/CSA-B44.1/ ASME-17.5 |
Ngỏ vào/ra tiêu chuẩn | 8 ngỏ vào số, 2 ngỏ vào analog, 1 ngỏ ra relay, 3 ngỏ ra relay, 2 ngỏ ra transistor 2 ngỏ ra analog, 1 Fault relay, 2 safe disable input, 2 safety electronic device monitor |
Mạng truyền thông |
Tích hợp MODBUS 115.2Kbps, RS-422/485, Optional: CANopen |
Màn hình | Optional LCD |